Cennik Taxi
Cennik podstawowych taryf:
| Taryfa/strefa | Ekonomiczny | Standard | Komfort | Van | Bus | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość pasażerów | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| Ilość dużych walizek | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Opłata początkowa | 10 PLN | |||||
| Taryfa I / Strefa 1 – Miejska Granice miasta Warszawa dzień powszedni i soboty godz. 6 – 22 | 3 PLN/1km | 3,5 PLN/1km | 4 PLN/1km | 4,5 PLN/1km | 5 PLN/1km | |
| Taryfa II / Strefa 1 – Miejska Granice miasta Warszawa godz. 22 – 6 oraz całe niedziele i święta | 4,5 PLN/1km | 5,20 PLN/1km | 6 PLN/1km | 6,5 PLN/1km | 7,5 PLN/1km | |
| Taryfa III / Strefa 2 – Poza granicami miasta Poza granicami Warszawy dzień powszedni i soboty godz. 6 – 22 | 5,5 PLN/1km | 7 PLN/1km | 8 PLN/1km | Ceny ustalane indywidualnie | ||
| Taryfa IV / Strefa 2 – Poza granicami miasta Poza granicami Warszawy godz. 22 – 6 oraz całe niedziele i święta | 7pln/1km | Ceny ustalane indywidualnie | ||||
| Godzina postoju w strefie miejskiej | 37,50 PLN | 40 PLN | 50 PLN | |||
| Godzina postoju po za granicami miasta st. Warszawy | 60 PLN | 75 PLN | 130 PLN | |||
| Cena minimalna | 30 PLN | 60 PLN | 90 PLN | 250 PLN | ||
Dopłaty:
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Fotelik dla dziecka (zamówienie tylko z wyprzedzeniem) | +15 PLN / szt. |
| Imienny odbiór klienta z lotniska | +30 PLN |
| Kombi | +20 PLN |
| Odprowadzanie auta | licznik x 2.5, nie mniej niż 100 PLN |
| Opłata za wjazd na lotnisko – strefa odloty Lotnisko Chopina | 10 PLN |
| Opłata za zamówienie i nieodwołanie taxi w strefie 1 | szczegóły w regulaminie |
| Opłata za zamówienie i nieodwołanie taxi w strefie 2 | szczegóły w regulaminie |
| Podjazd z kablami rozruchowymi | 50 PLN |
| Podkładka dla dzieci | 0 PLN |
| Przesyłka | licznik, nie mniej niż 50 PLN |
| Zabrudzenie auta | +1500 PLN |
| Zakupy | 100 PLN |
| Zlecenie terminowe składane min. 3 godz. przed kursem | 0 PLN |
| Zwierzęta (do 15 kg – pies z kagańcem lub w transporterze) | +15 PLN |
| Van (5-6 osób) | +30 PLN |
| Bus (7-8 osób) | +60 PLN |